Tarifs
Camping Les Craouès à Capvern les bains - Camping, mobil homes, chalets dans les Hautes-Pyrénées
Tarif camping
TARIF PAR NUIT | Basse saison | Haute saison 06/07 au 31/08 |
|---|---|---|
Emplacement | 5,00 € | 5,50 € |
| Adulte | 5,50 € | 6,50 € |
Enfant (- de 7 ans) | 2,50 € | 3,50 € |
Enfant (7 à 18 ans) | 3,50 € | 4,50€ |
Animaux | 1,50 € | 2,00 € |
Electricité 3 A | 3,50 € | 3,50 € |
Electricité 6 A | 4,50 € | 4,50€ |
Electricité 8 A | 5,50 € | 5,50 € |
| Rappel des conditions | ||
| Taxe de séjour : 0,50 € par jour et par personne de plus de 18 ans. Tarifs TTC en € - TVA 10% | ||
Tarifs locatifs habitations légères et résidences Mobiles
Catégories d'habitations légères de loisirs er résidences mobile : | |
|---|---|
Catégorie 1 | Chalet Azur, 4 personnes (lits superposés dans la deuxième chambre) (Emplacements 82 et 83) |
Catégorie 2 | Chalet Rêve, 4-6 personnes (Emplacements 81 84 et 85) et Résidence Mobile (Emplacement 62) |
| Catégorie 3 | Catégorie 3 : Chalet Confort, 5-7 personnes (lits superposés dans la deuxième chambre) (Emplacements 80 86 et 87) |
| Catégorie 4 | Chalet Gascon, 4-6 personnes (lits superposés dans la deuxième chambre) (Emplacement 60) |
| PERIODE / DATES | Du 25/03 au 27/05 | Du 27/05 au 08/07 | Du 08/07 au 22/07 | Du 22/07 au 05/08 | Du 05/08 au 26/08 | Du 26/08 au 02/09 | Du 02/09 au 30/09 | Du 30/09 au 31/10 | |
| Durées et catégories | |||||||||
| 1 semaine | Cat 1 | 330 | 360 | 520 | 580 | 670 | 520 | 360 | 330 |
| Cat 2 | 360 | 390 | 570 | 630 | 710 | 570 | 390 | 3600 | |
| Cat 3 | 390 | 420 | 625 | 690 | 780 | 625 | 420 | 3900 | |
| Cat 4 | 20 | 40 | 690 | 760 | 850 | 690 | 450 | 420 | |
2 personnes 2 semaines | Cat 1 | 495 | 545 | Tarifs dégressifs | 545 | 495 | |||
| Cat 2 | 545 | 595 | 595 | 545 | |||||
| Cat 3 | 595 | 645 | 645 | 595 | |||||
| Cat 4 | 645 | 695 | 695 | 645 | |||||
2 personnes 3 semaines | Cat 1 | 645 | 710 | 710 | 645 | ||||
| Cat 2 | 710 | 775 | 775 | 710 | |||||
| Cat 3 | 775 | 840 | 840 | 775 | |||||
| Cat 4 | 840 | 900 | 900 | 840 | |||||
| Personne supplémentaire | 9,5 € par jour | 9,5 € par jour | |||||||
WE 1 nuit Résa Max J-10 | Cat 1 | 99 | 99 | ||||||
| Cat 2 | 111 | 111 | |||||||
| Cat 3 | 122 | 122 | |||||||
| Cat 4 | 135 | 135 | |||||||
WE 2 nuits Résa Max J-10 | Cat 1 | 149 | 149 | ||||||
| Cat 2 | 162 | 162 | |||||||
| Cat 3 | 171 | 171 | |||||||
| Cat 4 | 206 | 206 | |||||||
| Rappel des conditions | |||||||||
| Taxe de séjour : 0,50 € par jour et par personne de plus de 18 ans. Tarifs TTC en € - TVA 10% Location hebdomadaire des chalets: du samedi 16h au samedi suivant 10h (électricité comprise dans la limite de 60Kw par semaine, au-delà 0.25€ / Kw). Location week-end des hébergements du vendredi ou samedi 16h au dimanche 17h (électricité comprise). Les tarifs indiqués ci-dessus ne comprennent pas la fourniture de draps et linge de toilette. Réduction supplémentaire avec la carte de fidélité pour les locations. | |||||||||
Tarifs Bungalow - Toiles
| Avant le 27/05 | Du 27/05 au 08/07 | Du 08/07 au 05/08 | Du 05/08 au 26/08 | Du 26/08 au 02/09 | Du 02/09 au 09/09 | Après le 09/09 | |
| Bungali 4 pers | 190 | 260 | 300 | 350 | 300 | 260 | 190 |
| Bungali 5 pers | 230 | 305 | 345 | 405 | 345 | 305 | 230 |
| Rappel de conditions | |||||||
| Taxe de séjour : 0,50 € par jour et par personne de plus de 18 ans. Tarifs TTC en € - TVA 10% Location hebdomadaire des hébergements : du samedi 16h au samedi suivant 10h (électricité comprise). Location week-end des hébergements du vendredi ou samedi 16h au dimanche 17h (électricité comprise). Les tarifs indiqués ci-dessus ne comprennent pas la fourniture de draps et linge de toilette. Réduction supplémentaire avec la carte de fidélité pour les locations. | |||||||
© Camping les Craoues - Site internet développé par Pyréweb - 2020 - 2025